定期巡回・随時対応サービス
のご利用方法と利用料
01利用方法
- ❶
担当ケアマネージャーに利用したい旨連絡
- ❷
受け入れ可能かどうか利用調整依頼
- ❸
受け入れ可能の回答及びケアプランへの位置づけ
- ❹
定期巡回・随時対応サービス事業所と利用契約等
- ❺
アセスメント実施・計画作成・サービス提供
02利用料金(令和6年度)
一体型事業所
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)
訪問看護サービスを行う場合
| 要介護1 | 7,546 単位/月 |
|---|---|
| 要介護2 | 12,413 単位/月 |
| 要介護3 | 18,948 単位/月 |
| 要介護4 | 23,358 単位/月 |
| 要介護5 | 28,258 単位/月 |
訪問看護サービスを行わない場合
| 要介護1 | 5,446 単位/月 |
|---|---|
| 要介護2 | 9,720 単位/月 |
| 要介護3 | 16,140 単位/月 |
| 要介護4 | 20,417 単位/月 |
| 要介護5 | 24,652 単位/月 |
連携型事業所
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ)
訪問看護サービスを行う場合
| 要介護1 | 5,446 単位/月 |
|---|---|
| 要介護2 | 9,720 単位/月 |
| 要介護3 | 16,140 単位/月 |
| 要介護4 | 20,417 単位/月 |
| 要介護5 | 24,692 単位/月 |
夜間訪問型
| 基本夜間訪問型 サービス費 | 989 単位/月 |
|---|---|
| 定期巡回サービス | 372 単位/月 |
| 定期巡回サービス(Ⅰ) | 567 単位/月 |
| 定期巡回サービス(Ⅱ) | 764 単位/月 |
